Dichiarazione Nutrizionale | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (355g) | |||
Calorie | 643 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 15.1g | 19% | ||
Grassi Saturi 2.3g | 11% | ||
Grassi Trans 0.1g | |||
Colesterolo 0mg | 0% | ||
Sodio 320.4mg | 14% | ||
Carboidrati Totali 97.2g | 35% | ||
Fibra Alimentare 14.4g | 51% | ||
Zuccheri Totali 5.9g | 12% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 29.8g | 60% | ||
Vitamina C 74mg | 82% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 3.7mg | 21% | ||
Calcio 382.8mg | 29% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (DV) ti indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce a una dieta quotidiana. 2.000 calorie al giorno sono utilizzate per il fabbisogno generale di nutrienti. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.