Valori Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (350g) | |||
Calorie | 741 | ||
% Valore Quotidiano * | |||
Grassi Totali 38.6g | 49% | ||
Grassi Saturi 4.3g | 22% | ||
Grassi Trans 0g | |||
Colesterolo 0mg | 0% | ||
Sodio 678.1mg | 29% | ||
Carboidrati Totali 84g | 31% | ||
Fibra Alimentare 11.3g | 40% | ||
Zuccheri Totali 7.8g | 16% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 30.2g | 60% | ||
Vitamina C 26.1mg | 29% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 8.5mg | 47% | ||
Calcio 277.5mg | 21% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Quotidiano (DV) indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce a un fabbisogno giornaliero. Si basa su un fabbisogno di 2000 calorie al giorno per un adulto medio. |
stefy.azzolini (proprietario verificato) –
mi è piaciuto molto l’hummus di barbabietola, peccato che si sia tutto mescolato con i burgherini, ne avrei voluto un pò di più nella confezione … consiglio qualche creckerino per dividire hummus dai burgher