Valori Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (430g) | |||
Quantità per Porzione | |||
Calorie | 888 | ||
% Valore Quotidiano * | |||
Grassi Totali 68.2g | 87% | ||
Grassi Saturi 11.3g | 57% | ||
Grassi Trans 0.01g | |||
Colesterolo 37.2mg | 12% | ||
Sodio 1927.1mg | 84% | ||
Carboidrati Totali 45.4g | 16% | ||
Fibra Alimentare 10.3g | 37% | ||
Zuccheri Totali 12.5g | 25% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 25g | 50% | ||
Vitamina C 31.9mg | 35% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 5mg | 28% | ||
Calcio 106.1mg | 8% | ||
Potassio 721.8mg | 15% | ||
Fosforo 381.6mg | 31% | ||
*Il % Valore Quotidiano (DV) indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce a un fabbisogno giornaliero. Si basa su un fabbisogno di 2000 calorie al giorno per un adulto medio. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.