Valori Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (430g) | |||
Quantità per Porzione | |||
Calorie | 450 | ||
% Valore Quotidiano * | |||
Grassi Totali 32g | 41% | ||
Grassi Saturi 4.5g | 23% | ||
Grassi Trans 0.01g | |||
Colesterolo 0mg | 0% | ||
Sodio 312.8mg | 14% | ||
Carboidrati Totali 36.1g | 13% | ||
Fibra Alimentare 5.5g | 20% | ||
Zuccheri Totali 10.3g | 21% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 8.2g | 16% | ||
Vitamina C 15.6mg | 17% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 3.6mg | 20% | ||
Calcio 95.3mg | 7% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Quotidiano (DV) indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce a un fabbisogno giornaliero. Si basa su un fabbisogno di 2000 calorie al giorno per un adulto medio. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.