Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della porzione | |||
Ricetta intera | |||
Quantità per porzione | |||
Calorie | 495 | ||
% Valore giornaliero * | |||
Grassi totali 13.9g | 18% | ||
Grassi saturi 1.9g | 10% | ||
Grassi trans 0g | |||
Colesterolo 153mg | 51% | ||
Sodio 236.5mg | 10% | ||
Carboidrati totali 64.2g | 23% | ||
Fibra alimentare 9.3g | 33% | ||
Zuccheri totali 4.1g | 8% | ||
Inclusi —g zuccheri aggiunti | —% | ||
Proteine 34.9g | 70% | ||
Vitamina C 19.4mg | 22% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 4.4mg | 25% | ||
Calcio 100mg | 8% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore giornaliero (DV) indica quanto un nutriente contribuisce all’apporto giornaliero. Si basa su una dieta di 2000 calorie al giorno. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.