Valori Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (503g) | |||
Calorie | 657 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 22g | 28% | ||
Grassi Saturi 2.5g | 12% | ||
Grassi Trans 0g | |||
Colesterolo 0mg | 0% | ||
Sodio 209mg | 9% | ||
Carboidrati Totali 98.3g | 36% | ||
Fibra Alimentare 10.1g | 36% | ||
Zuccheri Totali 2.8g | 6% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 21.1g | 42% | ||
Vitamina C 60.8mg | 68% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 8.3mg | 46% | ||
Calcio 249.1mg | 19% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (DV) indica quanto un nutriente contribuisce all’apporto giornaliero. Si basa su un fabbisogno di 2000 calorie al giorno. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.