Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera | |||
Quantità per Porzione | |||
Calorie | 318 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 15,5g | 20% | ||
Grassi Saturi 4,3g | 21% | ||
Grassi Trans 0g | |||
Colesterolo 89mg | 30% | ||
Sodio 2102,2mg | 91% | ||
Carboidrati Totali 10,3g | 4% | ||
Fibra Alimentare 2,3g | 8% | ||
Zuccheri Totali 4,2g | 8% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 33,1g | 66% | ||
Vitamina C 17,8mg | 20% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 4,3mg | 24% | ||
Calcio 37,4mg | 3% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (DV) indica quanto un nutriente contribuisce all’apporto giornaliero. Sulla base di una dieta di 2000 calorie al giorno. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.