Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera | |||
Amount Per Serving | |||
Calorie | 235 | ||
% Valore giornaliero * | |||
Grassi Totali 13.7g | 18% | ||
Grassi Saturi 7.1g | 36% | ||
Grassi Trans 0g | |||
Colesterolo 78.5mg | 26% | ||
Sodio 802.2mg | 35% | ||
Carboidrati Totali 9.3g | 3% | ||
Fibra Alimentare 2.3g | 8% | ||
Zuccheri Totali 4.1g | 8% | ||
Inclusi —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 19.9g | 40% | ||
Vitamina C 11.6mg | 13% | ||
Vitamina D 0.2mcg | 1% | ||
Ferro 1.2mg | 7% | ||
Calcio 283.4mg | 22% | ||
Potassio 492.6mg | 10% | ||
Fosforo 307.1mg | 25% | ||
*Il % Valore giornaliero (DV) ti indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce a un fabbisogno giornaliero. Sulla base di una dieta di 2.000 calorie al giorno. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.