Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera | |||
Quantità Per Porzione | |||
Calorie | 325 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 9.5g | 12% | ||
Grassi Saturi 1g | 5% | ||
Grassi Trans 0g | |||
Colesterolo 61mg | 20% | ||
Sodio 799mg | 35% | ||
Carboidrati Totali 34.8g | 13% | ||
Fibra Alimentare 4.6g | 16% | ||
Zuccheri Totali 7.2g | 14% | ||
Inclusi Zuccheri Aggiunti —g | —% | ||
Proteine 26.2g | 52% | ||
Vitamina C 10mg | 11% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 2.7mg | 15% | ||
Calcio 46mg | 4% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (VD) ti indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce all’apporto giornaliero raccomandato. Sulla base di un regime alimentare di 2.000 calorie al giorno. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.