Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione Porzione | |||
Ricetta Intera | |||
Quantità Per Porzione | |||
Calorie | 197 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 11.2g | 14% | ||
Grassi Saturi 2.1g | 10% | ||
Grassi Trans 0g | |||
Colesterolo 23mg | 8% | ||
Sodio 51.6mg | 2% | ||
Carboidrati Totali 11.7g | 4% | ||
Fibra Alimentare 4g | 14% | ||
Zuccheri Totali 6.3g | 13% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 14.3g | 29% | ||
Vitamina C 17.1mg | 19% | ||
Vitamina D 5.5mcg | 27% | ||
Ferro 2.3mg | 13% | ||
Calcio 35.1mg | 3% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (DV) indica quanto un nutriente contribuisce all’apporto giornaliero. Sono basati su una dieta di 2.000 calorie al giorno. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.