Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (350g) | |||
Calorie | 687 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 51,2g | 66% | ||
Grassi Saturi 17,8g | 89% | ||
Trans Grassi 0,1g | |||
Colesterolo 79mg | 26% | ||
Sodio 1185,1mg | 52% | ||
Carboidrati Totali 29,1g | 11% | ||
Fibra Alimentare 4,7g | 17% | ||
Zuccheri Totali 8,6g | 17% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 28,1g | 56% | ||
Vitamina C 7,3mg | 8% | ||
Vitamina D 0,4mcg | 2% | ||
Ferro 1,7mg | 10% | ||
Calcio 625mg | 48% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (DV) indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce al fabbisogno giornaliero. Sulla base di una dieta di 2.000 calorie al giorno. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.