Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (220g) | |||
Calorie | 659 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 29.1g | 37% | ||
Grassi Saturi 5g | 25% | ||
Grassi Trans 0.3g | |||
Colesterolo 0mg | 0% | ||
Sodio 481.6mg | 21% | ||
Carboidrati Totali 78.7g | 29% | ||
Fibra Alimentare 8.7g | 31% | ||
Zuccheri Totali 9.2g | 18% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 21.6g | 43% | ||
Vitamina C 11.4mg | 13% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 3.3mg | 18% | ||
Calcio 255.7mg | 20% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (DV) indica quanto un nutriente contribuisce all’apporto giornaliero. Si basa su una dieta di 2000 calorie al giorno. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.