Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (206g) | |||
Calorie | 423 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 7,3g | 9% | ||
Grassi Saturi 0,7g | 3% | ||
Trans Grassi 0g | |||
Colesterolo 0mg | 0% | ||
Sodio 449,6mg | 20% | ||
Carboidrati Totali 75,2g | 27% | ||
Fibra Alimentare 8,7g | 31% | ||
Zuccheri Totali 7,6g | 15% | ||
Inclusi Zuccheri Aggiunti —g | —% | ||
Proteine 15,1g | 30% | ||
Vitamina C 19,2mg | 21% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 2,9mg | 16% | ||
Calcio 36,2mg | 3% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (DV) indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce a un regime alimentare quotidiano. 2.000 calorie al giorno vengono utilizzate per le generali necessità nutrizionali. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.