Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (201g) | |||
Calorie | 421 | ||
% Valore giornaliero * | |||
Grassi Totali 7.5g | 10% | ||
Grassi Saturi 2g | 10% | ||
Grassi Trans 0g | |||
Colesterolo 8mg | 3% | ||
Sodio 929.6mg | 40% | ||
Carboidrati Totali 72.8g | 26% | ||
Fibra Alimentare 8.7g | 31% | ||
Zuccheri Totali 6.8g | 14% | ||
Inclusi Zuccheri Aggiunti —g | —% | ||
Proteine 15.9g | 32% | ||
Vitamina C 4.8mg | 5% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 3.7mg | 21% | ||
Calcio 36.2mg | 3% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore giornaliero (DV) indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce a un fabbisogno giornaliero. Si basa su una dieta di 2000 calorie al giorno. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.