Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (400g) | |||
Calorie | 487 | ||
% Valore Quotidiano * | |||
Grassi Totali 14.7g | 19% | ||
Grassi Saturi 7.5g | 37% | ||
Trans Fat 0g | |||
Colesterolo 39.5mg | 13% | ||
Sodio 296mg | 13% | ||
Carboidrati Totali 67.4g | 25% | ||
Fibra Alimentare 10.2g | 36% | ||
Zuccheri Totali 4.3g | 9% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 25.9g | 52% | ||
Vitamina C 7.7mg | 9% | ||
Vitamina D 0.2mcg | 1% | ||
Ferro 4.7mg | 26% | ||
Calcio 313mg | 24% | ||
Potassio 542.5mg | 12% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Quotidiano (DV) indica quanto un nutriente contribuisce al fabbisogno giornaliero. Sulla base di una dieta di 2000 calorie al giorno. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.