Valori Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della porzione | |||
Ricetta Intera (330g) | |||
Calorie | 498 | ||
% Valore giornaliero * | |||
Grassi Totali 35.5g | 46% | ||
Grassi Saturi 5.1g | 25% | ||
Grassi Trans 0g | |||
Colesterolo 0mg | 0% | ||
Sodio 701.8mg | 31% | ||
Carboidrati Totali 44.5g | 16% | ||
Fibra Alimentare 9.1g | 32% | ||
Zuccheri Totali 7.9g | 16% | ||
Inclusi —g di Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 8.8g | 18% | ||
Vitamina C 55.2mg | 61% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 3.4mg | 19% | ||
Calcio 104.6mg | 8% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore giornaliero (DV) indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce al fabbisogno giornaliero. 2.000 calorie al giorno sono utilizzate come riferimento per la dieta. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.