Dichiarazione Nutrizionale | |||
---|---|---|---|
Dimensione Porzione | |||
Ricetta Intera (470g) | |||
Calorie | 637 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 39.8g | 51% | ||
Grassi Saturi 9.1g | 45% | ||
Grassi Trans 0.2g | |||
Colesterolo 266mg | 89% | ||
Sodio 550.2mg | 24% | ||
Carboidrati Totali 17.4g | 6% | ||
Fibra Alimentare 7.8g | 28% | ||
Zuccheri Totali 6.2g | 12% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 52.6g | 105% | ||
Vitamina C 6.9mg | 8% | ||
Vitamina D 0.4mcg | 2% | ||
Ferro 4.8mg | 26% | ||
Calcio 145.3mg | 11% | ||
Potassio 1025.6mg | 22% | ||
Fosforo 585.2mg | 47% | ||
*Il % del Valore Giornaliero (VD) indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce a un fabbisogno giornaliero. 2000 calorie al giorno sono utilizzate come riferimento per una dieta generale. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.