Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (410g) | |||
Calorie | 586 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 14.4g | 18% | ||
Grassi Saturi 6.8g | 34% | ||
Grassi Trans 0g | |||
Colesterolo 0mg | 0% | ||
Sodio 597.7mg | 26% | ||
Carboidrati Totali 97.9g | 36% | ||
Fibra Alimentare 10.3g | 37% | ||
Zuccheri Totali 6.2g | 12% | ||
Inclusi —g di Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 17.2g | 34% | ||
Vitamina C 23.7mg | 26% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 7.6mg | 42% | ||
Calcio 90.4mg | 7% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (DV) indica quanto un nutriente contribuisce all’apporto giornaliero di una dieta. 2.000 calorie al giorno sono utilizzate come riferimento per l’apporto nutrizionale generale. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.