Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (531g) | |||
Calorie | 993 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 27.7g | 35% | ||
Grassi Saturi 9.4g | 47% | ||
Grassi Trans 0.7g | |||
Colesterolo 49.2mg | 16% | ||
Sodio 966.9mg | 42% | ||
Carboidrati Totali 152.8g | 56% | ||
Fibre Alimentari 6.3g | 22% | ||
Zuccheri Totali 5g | 10% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 28.9g | 58% | ||
Vitamina C 19.4mg | 22% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 3.9mg | 22% | ||
Calcio 225.3mg | 17% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (VD) indica quanto un nutriente contribuisce all’apporto giornaliero. Si basa su una dieta di 2.000 calorie al giorno. |
stefy.azzolini (proprietario verificato) –
mi è piaciuto molto, zucchine e hamburger saporite e cotti al punto giusto, sarebbe stato carino avere una salsina da aggiungere al riso, tipo optional da abbinare al piatto…