Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Completa | |||
Quantità Per Porzione | |||
Calorie | 527 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 17g | 22% | ||
Grassi Saturi 3.9g | 20% | ||
Trans Grassi 0g | |||
Colesterolo 61mg | 20% | ||
Sodio 811.7mg | 35% | ||
Carboidrati Totali 67.4g | 25% | ||
Fibra Alimentare 9.8g | 35% | ||
Zuccheri Totali 5.8g | 12% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 28.3g | 57% | ||
Vitamina C 68mg | 76% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 2.4mg | 13% | ||
Calcio 71.8mg | 6% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (DV) indica quanto un nutriente contribuisce al fabbisogno giornaliero in una porzione di cibo. Si basa su una dieta giornaliera di 2.000 calorie. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.