Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (521g) | |||
Calorie | 1179 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 31.3g | 40% | ||
Grassi Saturi 4.1g | 20% | ||
Trans Grassi 0g | |||
Colesterolo 55mg | 18% | ||
Sodio 511.4mg | 22% | ||
Carboidrati Totali 183.8g | 67% | ||
Fibra Alimentare 20.6g | 74% | ||
Zuccheri Totali 3.8g | 8% | ||
Inclusi —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 39.9g | 80% | ||
Vitamina C 98.3mg | 109% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 7.7mg | 43% | ||
Calcio 99.3mg | 8% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (DV) ti indica quanto un nutriente contribuisce a una dieta giornaliera. 2.000 calorie al giorno sono utilizzate per consigli nutrizionali generali. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.