Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (355g) | |||
Calorie | 511 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 13.2g | 17% | ||
Grassi Saturi 1.9g | 9% | ||
Trans Grassi 0g | |||
Colesterolo 12.4mg | 4% | ||
Sodio 315.1mg | 14% | ||
Carboidrati Totali 78g | 28% | ||
Fibra Alimentare 10.8g | 39% | ||
Zuccheri Totali 5.9g | 12% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 26.4g | 53% | ||
Vitamina C 7.6mg | 8% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 5mg | 28% | ||
Calcio 55.2mg | 4% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (VD) indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce all’apporto giornaliero. Sulla base di una dieta da 2000 calorie al giorno. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.