Valori Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (280g) | |||
Calorie | 458 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 4.8g | 6% | ||
Grassi Saturi 0.5g | 2% | ||
Grassi Trans 0g | |||
Colesterolo 0mg | 0% | ||
Sodio —mg | —% | ||
Carboidrati Totali 86.7g | 32% | ||
Fibra Alimentare 4.9g | 17% | ||
Zuccheri Totali 8.1g | 16% | ||
Include —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 14g | 28% | ||
Vitamina C 0mg | 0% | ||
Vitamina D —mcg | —% | ||
Ferro 4mg | 22% | ||
Calcio 12.6mg | 1% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % del Valore Giornaliero (VD) ti indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce a una dieta quotidiana. Si basa su un fabbisogno calorico di 2000 calorie al giorno. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.