Valori Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera (215g) | |||
Calorie | 169 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 8.7g | 11% | ||
Grassi Saturi 1.2g | 6% | ||
Grassi Trans 0g | |||
Colesterolo 0mg | 0% | ||
Sodio 108.9mg | 5% | ||
Carboidrati Totali 21.3g | 8% | ||
Fibra Alimentare 2g | 7% | ||
Zuccheri Totali 3.5g | 7% | ||
Inclusi —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 7.5g | 15% | ||
Vitamina C 38.4mg | 43% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 2.8mg | 15% | ||
Calcio 42.7mg | 3% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (VD) indica quanto un nutriente in una porzione di cibo contribuisce a un’alimentazione giornaliera. 2000 calorie al giorno sono utilizzate come riferimento per l’apporto nutrizionale generale. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.