Informazioni Nutrizionali | |||
---|---|---|---|
Dimensione della Porzione | |||
Ricetta Intera | |||
Quantità per Porzione | |||
Calorie | 285 | ||
% Valore Giornaliero * | |||
Grassi Totali 22.8g | 29% | ||
Grassi Saturi 2.3g | 11% | ||
Grassi Trans 0g | |||
Colesterolo 0mg | 0% | ||
Sodio 325.7mg | 14% | ||
Carboidrati Totali 13.5g | 5% | ||
Fibra Alimentare 6.1g | 22% | ||
Zuccheri Totali 4.2g | 8% | ||
Contiene —g Zuccheri Aggiunti | —% | ||
Proteine 11.6g | 23% | ||
Vitamina C 7.3mg | 8% | ||
Vitamina D 0mcg | 0% | ||
Ferro 2mg | 11% | ||
Calcio 115.8mg | 9% | ||
Potassio —mg | —% | ||
Fosforo —mg | —% | ||
*Il % Valore Giornaliero (VD) indica quanto un nutriente contribuisce al fabbisogno giornaliero. 2000 calorie al giorno vengono utilizzate come riferimento per una dieta generale. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.